Azərbaycanın ixracında 50%-ə yaxın azalma

29-09-2015, 00:57
0
Azərbaycanın ixracında 50%-ə yaxın azalma

2015-ci ilin Yanvar-Avqust aylarında Azərbaycanın ticarət əməliyyatlarının həcmi 14 milyard 82 milyon 177 min ABŞ dolları təşkil edib.

“Marja” Dövlət Gömrük Komitəsinə istinadən xəbər verir ki, ticarət əməliyyatlarının həcmi keçən ilin müvafiq dövrünə nisbətən 32.83% azalmışdır.

Bu ilin 8 ayı ərzində idxal əməliyyatları üzrə 5 milyard 898 milyon 690 min ABŞ dolları (keçən ilin müvafiq dövrünə nisbətən 5.09% artmışdır), İxrac əməliyyatları üzrə  8 milyard 183 milyon 487 min ABŞ dolları (keçən ilin müvafiq dövrünə nisbətən 46.69 % azalmışdır) ticarət dövriyyəsi qeydə alınmışdır.

Yanvar – Avqust aylarında xarici ticarətdə 2 milyard 284 milyon  797 min dollar müsbət saldo yaranmışdır.

İхracda əsas mallar
(min ABŞ dolları)

Əlavə 2
Malların adı 2014-cü ilin ilk8 ayı ərzində 2015-ci ilin ilk 8 ayı ərzində 2015-ci ilin ilk 8 ayının ümumi ixracına nisbətən %-lə 2014-cü ilin ilk8 ayının ixracına nisbətən %-lə
İxrac – cəmi 15 351 023,32 8 183 486,76 100,00 53,31
1 Xam neft 13129080,77 6 394879,77 78,14 48,71
2 Neft məhsulları (2710 mal kodu üzrə) 867 160,05 534 354,59 6,53 61,62
3 Təbii qaz 225 242,14 159 535,44 1,95 70,83
4 Meyvə-tərəvəz 147 099,81 143 140,64 1,75 97,31
5 Çay 19 577,12 10 982,15 0,13 56,10
6 Bitki və heyvan mənşəli piylər və yağlar 142 965,89 101 364,39 1,24 70,90
7 Şəkər 156 413,37 152 387,75 1,86 97,43
8 Spirtli və spirtsiz içkilər 21 973,44 16 397,70 0,20 74,63
9 Kimya sənayesi məhsulları 45 631,10 70 164,31 0,86 153,76
10 Plastmassa və onlardan hazırlanan məmulatlar 93 789,69 73 846,92 0,90 78,74
11 Emal olunmamış gön (təbii xəzdən başqa) və aşılanmış dəri 15 323,24 9 151,04 0,11 59,72
12 Qara metallar və onlardan hazırlanan məmulatlar 27 375,15 19 706,80 0,24 71,99
13 Alüminium və ondan hazırlanan məmulatlar 53 939,80 58 920,93 0,72 109,23
Digərləri 405 451,75 438 654,33 5,37 108,19

İdxalda əsas mallar
(min ABŞ dolları)

Əlavə 2
Malların adı 2014-cü ilin ilk 8 ayı ərzində 2015-ci ilin ilk 8 ayı ərzində 2015-ci ilin ilk 8 ayının ümumi ixracına nisbətən %-lə 2014-cü ilin ilk 8 ayının ixracına nisbətən %-lə
İxrac – cəmi 15 351 023,32 8 183486,76 100,00 53,31
1 Xam neft 13 129080,77 6 394879,77 78,14 48,71
2 Neft məhsulları (2710 mal kodu üzrə) 867 160,05 534 354,59 6,53 61,62
3 Təbii qaz 225 242,14 159 535,44 1,95 70,83
4 Meyvə-tərəvəz 147 099,81 143 140,64 1,75 97,31
5 Çay 19 577,12 10 982,15 0,13 56,10
6 Bitki və heyvan mənşəli piylər və yağlar 142 965,89 101 364,39 1,24 70,90
7 Şəkər 156 413,37 152 387,75 1,86 97,43
8 Spirtli və spirtsiz içkilər 21 973,44 16 397,70 0,20 74,63
9 Kimya sənayesi məhsulları 45 631,10 70 164,31 0,86 153,76
10 Plastmassa və onlardan hazırlanan məmulatlar 93 789,69 73 846,92 0,90 78,74
11 Emal olunmamış gön (təbii xəzdən başqa) və aşılanmış dəri 15 323,24 9 151,04 0,11 59,72
12 Qara metallar və onlardan hazırlanan məmulatlar 27 375,15 19 706,80 0,24 71,99
13 Alüminium və ondan hazırlanan məmulatlar 53 939,80 58 920,93 0,72 109,23
Digərləri 405 451,75 438 654,33 5,37 108,19
скачать dle 12.1
Xəbər lenti