Banco.az ölkəmizdə nağd pul krediti verən banklar və onların şərtlərini araşdırıb.
Təqdim etdiyimiz cədvəldə bankların təklif etdiyi kreditləri bir yerə topladıq. Özünüzə uyğun kredit növünü seçə və bankınıza müraciət edə bilərsiniz.
| Bank | Məbləğ(AZN) | Müddət (Ay) | Faiz | Əmək haqqı üçün minimal tələb
(məbləğ) |
| AccessBank | 500-10.000 | 6-24 | 29% | – |
| AFB Bank | 500-10.000 | 12 | 26-30% | 300-350 AZN |
| Azər Türk Bank1 | 500-10.000 | 12-24 | 24-26% | – |
| Bank Avrasiya | 300-10.000 | 12 | 27% | – |
| Bank BTB | 300-5.000 | 12 | 32-34% | – |
| Bank of Baku | 5.000 (maks.) | 12 | 28-32% | 400 AZN |
| Bank Silk Way2 | Əmək haqqının 3 misli | 12 | 16-18% | – |
| Beynəlxalq Bank3 | 15.000 (maks.) | 60 | 25-29% | – |
| CDB Bank | 500-30.000 | 24 | 32% | 408 AZN |
| Dəmirbank | 300-10.000 | 12 | 27% (min.) | 800 AZN |
| Expressbank | 300-5.000 | 12-36 | 28-30% | 136 AZN |
| Kapital Bank3 | 300-15.000 | 40 | 29,84% | 100 AZN |
| Rabitəbank | 3.000 (maks.) | 12 | 27% | – |
| Turanbank | 5.000 (maks.) | 18 | 29% | – |
| Unibank | 300-5.000 | 24 | 30% | 160 AZN |
| Yapı Kredi Bank Azərbaycan | 500-10.000 | 3-24 | 28% | 450 AZN |
Ümumilikdə kredit üçün bütün banklar tərəfindən iş yerindən arayış və ya gəlirləri təsdiq edən sənəd və şəxsiyyət vəsiqəsi tələb olunur. Bəzi hallarda isə zamin tələbi ola bilər. Kredit üçün faiz dərəcələri sizin iş yerinizdən və kredit tarixçənizdən asılı olaraq dəyişə bilər.
Qeyd edək ki, məlumatlar banklarla əlaqə saxlanılaraq toplanmışdır.